<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Proteus News und Infos</title>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/Proteus-News:tM.F04!sM.NI41.asp</link>
		<description>Redaktion Proteus News: aktuelle Nachrichten und Kommentare aus der IT-Welt</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2013 by Proteus Solutions GbR</copyright>
		<managingEditor>Bjoern-Lars Kuhn (blk@proteus-solutions.de)</managingEditor>
		<webMaster>Bjoern-Lars Kuhn (webmaster@proteus-solutions.de)</webMaster>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:40:07 +0100</pubDate>

	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 01:40:07 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<url>https://www.proteus-solutions.de/_system-Pics/NewsPics/Proteus-Logo-RSS.png</url>
			<title>Proteus Solutions GbR</title>
			<link>https://www.proteus-solutions.de/</link>
		</image><item>
		<title>IEA: EEG sehr effektives Ausbauinstrument für Erneuerbare Energien</title>
		<description><![CDATA[Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht Deutschland mit seinen Beschlüssen zur Energiewende auf einem guten Weg und lobt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als sehr effektives Ausbauinstrument, das die Kosten für die Erzeugung regenerativer Energien in den letzten Jahren entscheidend gesenkt habe. Das geht aus dem aktuellen IEA-Länderbericht «Deutschland 2013» hervor.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955565.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht Deutschland mit seinen Beschlüssen zur Energiewende auf einem guten Weg und lobt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als sehr effektives Ausbauinstrument, das die Kosten für die Erzeugung regenerativer Energien in den letzten Jahren entscheidend gesenkt habe. Das geht aus dem aktuellen IEA-Länderbericht «Deutschland 2013» hervor.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955565.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955565.asp</link>
		<author>Quelle:Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE)</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955565.asp</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:53:00 +0100</pubDate>
		<category>Internationale Energieagentur (IEA), EEG, Länderbericht, Deutschland 2013, Klimaschutzpotenzial, Förderpolitik, News-Artikel (e) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Kretschmann wirbt für Energiewende mit Bürgerbeteiligung</title>
		<description><![CDATA[Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in Japan für eine Energiewende unter Einbeziehung der Bürger geworben. In einem Vortrag an der Universität Kyoto erläuterte er am Donnerstag, wie Deutschland den Schwenk hin zu den erneuerbaren Energien schaffen will und wie Bürger dabei an den staatlichen Planungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt werden.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955564.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in Japan für eine Energiewende unter Einbeziehung der Bürger geworben. In einem Vortrag an der Universität Kyoto erläuterte er am Donnerstag, wie Deutschland den Schwenk hin zu den erneuerbaren Energien schaffen will und wie Bürger dabei an den staatlichen Planungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt werden.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955564.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955564.asp</link>
		<author>Quelle:Umweltministerium Baden-Württemberg</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955564.asp</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:37:00 +0100</pubDate>
		<category>Kretschmann, Energiewende, Kyoto, Bürgerbeteiligung, Akzeptanz, Klimaschutz, erneuerbare Energien, fossile Energieträger, News-Artikel (e) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Pro Solar fordert: Mehr Solarenergie für die Schweiz</title>
		<description><![CDATA[Die heute lancierte Bewegung Pro Solar fordert für die Schweiz eine sichere, saubere und unabhängige Energieversorgung dank Solarenergie. Die Website Pro-Solar.ch bietet aktuelle Informationen sowie Möglichkeiten, sich als Privatperson für den Ausbau der Solarenergie zu engagieren. In einer ersten Kampagne setzt sich die Bewegung für mehr Solarstrom in der Energiestrategie 2050 ein. Bevor der Bundesrat in die Sommerpause geht, übergibt Pro Solar Energieministerin Doris Leuthard eine Liste mit entsprechenden Unterschriften. <BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955563.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Die heute lancierte Bewegung Pro Solar fordert für die Schweiz eine sichere, saubere und unabhängige Energieversorgung dank Solarenergie. Die Website Pro-Solar.ch bietet aktuelle Informationen sowie Möglichkeiten, sich als Privatperson für den Ausbau der Solarenergie zu engagieren. In einer ersten Kampagne setzt sich die Bewegung für mehr Solarstrom in der Energiestrategie 2050 ein. Bevor der Bundesrat in die Sommerpause geht, übergibt Pro Solar Energieministerin Doris Leuthard eine Liste mit entsprechenden Unterschriften. <BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955563.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955563.asp</link>
		<author>Quelle:SWISSOLAR, Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955563.asp</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:42:00 +0100</pubDate>
		<category>Solarstromproduktion, Bürgerbewegung, Schweiz, Energieversorgung, Energieministerin, Doris Leuthard, Volksabstimmungen, Demokratisierung, Energiestrategie, News-Artikel (e) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Peter Schaar: Irrtum Bankgeheimnis - um was geht es wirklich</title>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der international in großem Maßstab betriebenen Steuerhinterziehung berichten die Medien darüber, dass das «Bankgeheimnis» abgeschafft werden solle. Sie hinterfragen allerdings nicht, um was es sich dabei wirklich handelt.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955562.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der international in großem Maßstab betriebenen Steuerhinterziehung berichten die Medien darüber, dass das «Bankgeheimnis» abgeschafft werden solle. Sie hinterfragen allerdings nicht, um was es sich dabei wirklich handelt.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955562.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955562.asp</link>
		<author>Quelle:Peter Schaar | BfDI</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955562.asp</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:56:00 +0100</pubDate>
		<category>Bankgeheimnis, Irrtum, Bankdatenaustausch, Vereinbarungen, Steuerbehörden, Datenschutzrecht, Kontoinhaber, News-Artikel (Red) | 0</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Biogas: Unklare Rollen im Schattenkabinett der Energiewende</title>
		<description><![CDATA[Der Fachverband Biogas. e.V. hat vergangene Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht, die auf einen massiven Einbruch im Ausbau des Biogas hinweist. Im Vergleich zum Jahre 2011 wurden 74 Prozent weniger Anlagen in 2011 gebaut. Zum 31.12.2012 kommt man damit auf 3.352 Megawatt Leistung aller Anlagen zusammen. Deutlich zuwenig, wenn man sich die Rolle von Biogas innerhalb der Energiewende anschaut.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955561.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Der Fachverband Biogas. e.V. hat vergangene Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht, die auf einen massiven Einbruch im Ausbau des Biogas hinweist. Im Vergleich zum Jahre 2011 wurden 74 Prozent weniger Anlagen in 2011 gebaut. Zum 31.12.2012 kommt man damit auf 3.352 Megawatt Leistung aller Anlagen zusammen. Deutlich zuwenig, wenn man sich die Rolle von Biogas innerhalb der Energiewende anschaut.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955561.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955561.asp</link>
		<author>Quelle:Thorsten Zoerner</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955561.asp</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:45:00 +0100</pubDate>
		<category>Energiewende, Legislaturperiode, Biogasanlagen, Bedarfsplanung, Ausgleichsenergie, News-Artikel (Red) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Fell: EU Energie Gipfel auf energiepolitischen Irrwegen</title>
		<description><![CDATA[Die europäische Energiepolitik unter Kommissar Oettinger (CDU) leidet unter schweren Fehlanalyse.   Energiepreise und Energiesicherheit stehen zwar im Mittelpunkt , aber die entscheidende Ursache der Energiepreissteigerung  - die Verknappung der Verfügbarkeit fossiler Rohstoffe –  hat die EU Kommission immer noch nicht erkannt.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955560.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Die europäische Energiepolitik unter Kommissar Oettinger (CDU) leidet unter schweren Fehlanalyse.   Energiepreise und Energiesicherheit stehen zwar im Mittelpunkt , aber die entscheidende Ursache der Energiepreissteigerung  - die Verknappung der Verfügbarkeit fossiler Rohstoffe –  hat die EU Kommission immer noch nicht erkannt.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955560.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955560.asp</link>
		<author>Quelle:Hans-Josef Fell, MdB</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955560.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:35:00 +0100</pubDate>
		<category>europäische Energiepolitik, Oettinger, Fehlanalyse, Energiepreise, Energiesicherheit, Energiepreissteigerung, Rohstoffe, News-Artikel (Red) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Fossile Energiepolitik ist so 80er - PIRATEN gegen Fracking über den Umweg EU </title>
		<description><![CDATA[Anlässlich des EU-Gipfels und der aktuellen Debatte über die Energieversorgung der Zukunft fordern die PIRATEN ein EU-weites Verbot von Fracking zur Erschließung unkonventionell gelagerter Gasvorkommen. Die Gewinnung fossiler Energie mithilfe voraussichtlich umweltgefährdender Technologien widerspricht nach Ansicht der PIRATEN dem Ziel einer autonomen, sicheren und umweltfreundlichen Energieversorgung.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955559.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Anlässlich des EU-Gipfels und der aktuellen Debatte über die Energieversorgung der Zukunft fordern die PIRATEN ein EU-weites Verbot von Fracking zur Erschließung unkonventionell gelagerter Gasvorkommen. Die Gewinnung fossiler Energie mithilfe voraussichtlich umweltgefährdender Technologien widerspricht nach Ansicht der PIRATEN dem Ziel einer autonomen, sicheren und umweltfreundlichen Energieversorgung.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955559.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955559.asp</link>
		<author>Quelle:Piratenpartei Deutschland</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955559.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:35:00 +0100</pubDate>
		<category>Energieversorgung, Erdgas, Gasvorkommen, Energiewende, Fracking, News-Artikel (e) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Achtung, Grauzone: Journalistischer Quellenschutz bei staatlichem Zugriff auf Cloud-Speicher</title>
		<description><![CDATA[Der journalistische Quellenschutz gilt nach Auffassung des Bundesdatenschutz-Beauftragten nur für Daten, die sich in direktem Gewahrsam von Journalisten befinden, nicht jedoch für in Cloud-Anwendungen gespeicherte Daten. Der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) hält die Anwendung des Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverbotes bei Journalisten auch für Cloud-Daten für zeitgemäß, empfiehlt jedoch in jedem Fall, Verschlüsselungs-Technologie zu nutzen.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955557.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Der journalistische Quellenschutz gilt nach Auffassung des Bundesdatenschutz-Beauftragten nur für Daten, die sich in direktem Gewahrsam von Journalisten befinden, nicht jedoch für in Cloud-Anwendungen gespeicherte Daten. Der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) hält die Anwendung des Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverbotes bei Journalisten auch für Cloud-Daten für zeitgemäß, empfiehlt jedoch in jedem Fall, Verschlüsselungs-Technologie zu nutzen.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955557.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955557.asp</link>
		<author>Quelle:TeleTrusT - Bundesverband IT-Sicherheit e.V.</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955557.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:45:00 +0100</pubDate>
		<category>Quellenschutz, Verschlüsselungslösungen, Speicheranwendungen, Journalisten, Cloud, News-Artikel (e) | 0</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Österreich: Zeit ist reif: Aus für neue Ölheizungen</title>
		<description><![CDATA[Bis 2020 könnten in Österreich 55 % der benötigten Raumwärme von erneuerbaren Energiequellen bereitgestellt werden. Eine Roadmap stellt der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich vor und fordert von der Regierung dafür ein Maßnahmenpaket: Installationsverbot von Ölheizungen, Kesseltauschprämie, Steuerliche Abschreibung der Investition, Förderzins-Anhebung auf Öl- und Gasförderung, Einführung einer CO2-Steuer, Informationsoffensive und Vorbildwirkung der öffentlichen Hand sowie Abbau von rechtlichen Barrieren.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955558.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Bis 2020 könnten in Österreich 55 % der benötigten Raumwärme von erneuerbaren Energiequellen bereitgestellt werden. Eine Roadmap stellt der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich vor und fordert von der Regierung dafür ein Maßnahmenpaket: Installationsverbot von Ölheizungen, Kesseltauschprämie, Steuerliche Abschreibung der Investition, Förderzins-Anhebung auf Öl- und Gasförderung, Einführung einer CO2-Steuer, Informationsoffensive und Vorbildwirkung der öffentlichen Hand sowie Abbau von rechtlichen Barrieren.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955558.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955558.asp</link>
		<author>Quelle:Erneuerbare Energie Österreich</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955558.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:15:00 +0100</pubDate>
		<category>Österreich, EEÖ, Wärmewende, erneuerbaren Energiequellen, Ölheizungen, Raumwärme, News-Artikel (e) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Berufe der Energiewende - Kraftwerksleiter 2.0</title>
		<description><![CDATA[blog.stromhaltig begleitet den stellvertretenden Leiter virtuelles Kraftwerk der Next Kraftwerke GmbH - Norman Gentges - für einen Tag. Ein Berufsbild, das zwischen Logistik, Energiewirtschaft und Elektrotechnik anzusiedeln ist. Nur wenig hat dies mit dem Betrieb eines einzelnen, klassischen Kraftwerks zu tun. Wer einen Uhrenladen, aus vielen Messinstrumenten erwartet, wird enttäuscht. Energiewende ist dezentrale Stromerzeugung mit zentraler Steuerung, dass dies gelingt, dafür sorgt auch Norman Gentges bei Next Kraftwerke.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955556.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[blog.stromhaltig begleitet den stellvertretenden Leiter virtuelles Kraftwerk der Next Kraftwerke GmbH - Norman Gentges - für einen Tag. Ein Berufsbild, das zwischen Logistik, Energiewirtschaft und Elektrotechnik anzusiedeln ist. Nur wenig hat dies mit dem Betrieb eines einzelnen, klassischen Kraftwerks zu tun. Wer einen Uhrenladen, aus vielen Messinstrumenten erwartet, wird enttäuscht. Energiewende ist dezentrale Stromerzeugung mit zentraler Steuerung, dass dies gelingt, dafür sorgt auch Norman Gentges bei Next Kraftwerke.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955556.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955556.asp</link>
		<author>Quelle:Thorsten Zoerner</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955556.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:27:00 +0100</pubDate>
		<category>virtuelles Kraftwerk, Norman Gentges, NEXT-Kraftwerke GmbH, Dokumentation, News-Artikel (Red) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Studie zur Website-Performance: viele Unternehmen haben keine Ahnung</title>
		<description><![CDATA[Das Online-Portal «Internet World Business» veröffentlichte gestern einen Bericht über eine aktuelle Studie zum Thema Website-Performance des Meinungsforschungsinstituts Vanson Bourne. Hauptaussagen waren, dass viele Unternehmen keine Vorstellung über die Geschwindigkeit ihrer Website haben und dass Website-Besucher recht empfindlich auf langsame Seiten reagieren. Ein paar Ansichten und Beispiele; und auch ein bisschen technisch.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955554.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Das Online-Portal «Internet World Business» veröffentlichte gestern einen Bericht über eine aktuelle Studie zum Thema Website-Performance des Meinungsforschungsinstituts Vanson Bourne. Hauptaussagen waren, dass viele Unternehmen keine Vorstellung über die Geschwindigkeit ihrer Website haben und dass Website-Besucher recht empfindlich auf langsame Seiten reagieren. Ein paar Ansichten und Beispiele; und auch ein bisschen technisch.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955554.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955554.asp</link>
		<author>Autor: Björn-Lars Kuhn, redaktion@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955554.asp</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:20:00 +0100</pubDate>
		<category>Internet World Business, CMS, Programmierung, Geschwindigkeit, Studie, Umfrage, Performance, Beispiele, News-Artikel (Red) | 0</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Bund verstärkt Förderung für Photovoltaik-Forschung</title>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Solarwirtschaft begrüßt die Bekanntmachung der Bundesregierung, anwendungsnahe F+E-Projekte zusätzlich zur bisherigen Förderung mit bis zu 50 Millionen Euro zu unterstützen. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der Bundesministerien für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und für Bildung und Forschung (BMBF) hervor. Ziel ist es, die Ausrichtung der Photovoltaik-Branche in Deutschland auf besonders innovative und anspruchsvolle Marktsegmente voranzutreiben.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955555.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Der Bundesverband Solarwirtschaft begrüßt die Bekanntmachung der Bundesregierung, anwendungsnahe F+E-Projekte zusätzlich zur bisherigen Förderung mit bis zu 50 Millionen Euro zu unterstützen. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung der Bundesministerien für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und für Bildung und Forschung (BMBF) hervor. Ziel ist es, die Ausrichtung der Photovoltaik-Branche in Deutschland auf besonders innovative und anspruchsvolle Marktsegmente voranzutreiben.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955555.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955555.asp</link>
		<author>Quelle:Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW)</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955555.asp</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:35:00 +0100</pubDate>
		<category>Bund, BMU, BMBF, Verbundprojekte, Photovoltaik, Anlagenbauer, Forschungsinstitute, Investitionen, Förderung, News-Artikel (e) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>EWEA: EU zerstört Wettbewerbsfähigkeit - sie wirft täglich 1,1 Mrd. Euro weg </title>
		<description><![CDATA[«Die EU Staats- und Regierungschefs sollten sich bei ihrem energiepolitischen Treffen am 22 Mai daran erinnern, dass die EU 406 Milliarden Euro für Öl- , Gas- und Kohleimporte im Jahr 2012 (1,1, Milliarden Euro pro Tag), bezahlt hat, 3,2 % des EU-Bruttoinlandsprodukts.»<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955553.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[«Die EU Staats- und Regierungschefs sollten sich bei ihrem energiepolitischen Treffen am 22 Mai daran erinnern, dass die EU 406 Milliarden Euro für Öl- , Gas- und Kohleimporte im Jahr 2012 (1,1, Milliarden Euro pro Tag), bezahlt hat, 3,2 % des EU-Bruttoinlandsprodukts.»<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955553.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955553.asp</link>
		<author>Quelle:European Wind Energy Association (EWEA)</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955553.asp</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:10:00 +0100</pubDate>
		<category>EWEA, Wettbewerbsfähigkeit, Windenergie, Europa, Bruttoinlandsprodukt, Kohleimporte, Investitionen, Erneuerbare Energien, News-Artikel (e) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>Fernwirktechnik – Steuerung der Energiewende: Mehr Zentral als Dezentral</title>
		<description><![CDATA[Die Energiewende wird häufig auch als der Umbau von einer zentralen zu einer dezentralen Energieerzeugung beschrieben. Bei der Steuerung und der Verwaltung der Anlagen geht der Trend jedoch immer weiter in Richtung Fernsteuerung. Der Begriff Fernwirktechnik ist von der Integration der Erneuerbaren Energieträger genauso wenig wegzudenken wie die Ausbau einer Big-Data IT Infrastruktur. Netzausbau, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Rentabilität sind direkt abhängig von der Kommunikationsverbindung zu den verschiedenen Anlagen.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955550.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Die Energiewende wird häufig auch als der Umbau von einer zentralen zu einer dezentralen Energieerzeugung beschrieben. Bei der Steuerung und der Verwaltung der Anlagen geht der Trend jedoch immer weiter in Richtung Fernsteuerung. Der Begriff Fernwirktechnik ist von der Integration der Erneuerbaren Energieträger genauso wenig wegzudenken wie die Ausbau einer Big-Data IT Infrastruktur. Netzausbau, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Rentabilität sind direkt abhängig von der Kommunikationsverbindung zu den verschiedenen Anlagen.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955550.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955550.asp</link>
		<author>Quelle:Thorsten Zoerner</author>
		<guid isPermaLink="true">https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955550.asp</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:20:00 +0100</pubDate>
		<category>Energiewende, Energieerzeugung, Steuerung, Verwaltung, Big-Data, IT Infrastruktur, Versorgungssicherheit, Netzausbau, Kommunikationsverbindung, News-Artikel (Red) | 1</category>
		</item>		
		<item>
		<title>VKU: erneuerbare Energien benötigen verbindliches Ausbauziel auf EU-Ebene</title>
		<description><![CDATA[Das Plenum des Europäischen Parlaments hat heute über den Bericht «Herausforderungen und Chancen für erneuerbare Energieträger auf dem europäischen Energiebinnenmarkt» abgestimmt. Der geltende politische Rahmen für die erneuerbaren Energien auf Ebene der EU endet 2020. Vor diesem Hintergrund werden derzeit die ersten Eckpunkte für ein Nachfolgeabkommen gesetzt.<BR><a href='https://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.955552.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
