<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Proteus News und Infos</title>
		<link>http://www.proteus-solutions.de</link>
		<description>Proteus Solutions Nachrichtenbereich: aktuelle Nachrichten und Kommentare aus der IT-Welt</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright 2011 by Proteus Solutions GbR</copyright>
		<managingEditor>Bjoern-Lars Kuhn (blk@proteus-solutions.de)</managingEditor>
		<webMaster>Bjoern-Lars Kuhn (webmaster@proteus-solutions.de)</webMaster>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:24 +0100</pubDate>

	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:49:24 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.proteus-solutions.de/_system-Pics/NewsPics/Proteus-Logo-RSS.png</url>
			<title>Proteus Solutions GbR</title>
			<link>http://www.proteus-solutions.de/</link>
		</image>
		<item>
		<title>Proteus Solutions GbR schließt langfristige Verträge mit der rpv Elektrotechnik</title>
		<description><![CDATA[Bereits in den letzten Wochen wurden bei verschiedenen Gesprächen zwischen der rpv Elektrotechnik GmbH & Co KG aus Balingen und der Proteus Solutions GbR Rahmenbedingungen für eine engere Kooperation diskutiert. Jetzt sind entsprechende Verträge unterzeichnet worden, die die Grundlage für ein nachhaltiges und erfolgreiches Agieren am Markt darstellen. Die Zusammenarbeit mit der relatio Unternehmensgruppe wurde in diesem Zusammenhang beendet.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954296.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Bereits in den letzten Wochen wurden bei verschiedenen Gesprächen zwischen der rpv Elektrotechnik GmbH & Co KG aus Balingen und der Proteus Solutions GbR Rahmenbedingungen für eine engere Kooperation diskutiert. Jetzt sind entsprechende Verträge unterzeichnet worden, die die Grundlage für ein nachhaltiges und erfolgreiches Agieren am Markt darstellen. Die Zusammenarbeit mit der relatio Unternehmensgruppe wurde in diesem Zusammenhang beendet.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954296.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954296.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn / Thomas Boss, public@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954296.asp</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Pressemitteilung, Proteus, Kunden, Zusammenarbeit, rpv Elektrotechnik, Proteus Pressemitteilung</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>Firefox steht in Version 10 zum Download bereit</title>
		<description><![CDATA[Firefox steht ab sofort in der aktuellsten Version 10 zum Download bereit. Das Update auf die Version 10 umfasst nicht nur kosmetische Verbesserungen.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954300.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Firefox steht ab sofort in der aktuellsten Version 10 zum Download bereit. Das Update auf die Version 10 umfasst nicht nur kosmetische Verbesserungen.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954300.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954300.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954300.asp</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:30:00 +0100</pubDate>
		<category>Software, Browser, Mozilla, Firefox, Update, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>Website-Hack: Beim Ansgar gehen die Lampen aus</title>
		<description><![CDATA[Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling hatte heute einen Gastkommentar im 'Handelsblatt' veröffentlicht. In diesem Artikel sprach sich der Volljurist Heveling für die umstrittenen US-Gesetzesinitiativen SOPA und PIPA aus. Kurz danach fiel die Internetseite des MdB einigen Script-Kiddies in die Hände.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954298.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling hatte heute einen Gastkommentar im 'Handelsblatt' veröffentlicht. In diesem Artikel sprach sich der Volljurist Heveling für die umstrittenen US-Gesetzesinitiativen SOPA und PIPA aus. Kurz danach fiel die Internetseite des MdB einigen Script-Kiddies in die Hände.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954298.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954298.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954298.asp</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:20:00 +0100</pubDate>
		<category>Politik, Ansgar Heveling, Website Hack, Gastkommentar, Handelsblatt, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>Offener Brief von Franz Alt an Philipp Rösler: Wie wär´s mit einer grünen FDP, Herr Wirtschaftsminister?</title>
		<description><![CDATA[Lieber Philipp Rösler, die FDP war mal eine umweltfreundliche Partei. Sogar die erste in Deutschland – noch bevor es die Grünen gab. Hans Dietrich Genscher und Gerhard Baum hatten  als Innenminister engagiert die Umweltpolitik in Deutschland begründet und in ihrem Ministerium verankert.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954297.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Lieber Philipp Rösler, die FDP war mal eine umweltfreundliche Partei. Sogar die erste in Deutschland – noch bevor es die Grünen gab. Hans Dietrich Genscher und Gerhard Baum hatten  als Innenminister engagiert die Umweltpolitik in Deutschland begründet und in ihrem Ministerium verankert.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954297.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954297.asp</link>
		<author>sonnenseite.com / Franz Alt, public@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954297.asp</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:00 +0100</pubDate>
		<category>offener Brief, Franz Alt, Wirtschaftsminister, Philipp Rösler, Photovoltaik, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>Vorratsdatenspeicherung: politische Aussagen und technische Alternativen </title>
		<description><![CDATA[Das Thema Vorratsdatenspeicherung wird schon seit geraumer Zeit in Deutschland diskutiert und ist immer noch politisch ungeklärt. Medien berichten in den verschiedensten Facetten über die Aussagen unserer politischen Führung. Oft werden dabei allerdings nur die entsprechenden Zitate veröffentlicht. Gezielte Aufklärung gegenüber dem Bürger wird allerdings eher vernachlässigt.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954295.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Das Thema Vorratsdatenspeicherung wird schon seit geraumer Zeit in Deutschland diskutiert und ist immer noch politisch ungeklärt. Medien berichten in den verschiedensten Facetten über die Aussagen unserer politischen Führung. Oft werden dabei allerdings nur die entsprechenden Zitate veröffentlicht. Gezielte Aufklärung gegenüber dem Bürger wird allerdings eher vernachlässigt.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954295.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954295.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954295.asp</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:30:00 +0100</pubDate>
		<category>Innenminister, Friedrich, Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, Antworten, Alternativen, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>SMS: Anzahl steigt, Umsätze sinken</title>
		<description><![CDATA[Obwohl die absolute Anzahl an verschickten Kurzmitteilungen seit Jahren stetig wächst, bestätigen verschiedene Quellen die sinkenden Umsätze der Mobilfunkanbieter.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954294.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Obwohl die absolute Anzahl an verschickten Kurzmitteilungen seit Jahren stetig wächst, bestätigen verschiedene Quellen die sinkenden Umsätze der Mobilfunkanbieter.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954294.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954294.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954294.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Statistik, SMS, Kurzmitteilungen, Versand, Jahreswerte, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>neue Statistiken aus dem Photovoltaik-Bereich verfügbar</title>
		<description><![CDATA[Schon seit längerem veröffentlichen wir regelmäßig interessante und wissenswerte Statistiken aus dem PV-Umfeld. Heute zeigen wir Ihnen wieder zwei aktuelle Werte-Diagramme.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954289.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Schon seit längerem veröffentlichen wir regelmäßig interessante und wissenswerte Statistiken aus dem PV-Umfeld. Heute zeigen wir Ihnen wieder zwei aktuelle Werte-Diagramme.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954289.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954289.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954289.asp</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:30:00 +0100</pubDate>
		<category>PV, Solar, Statistik, Energieversorger, Bruttostromversorgung, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>rpv Elektrotechnik: Voller Kalender und volle Auftragsbücher </title>
		<description><![CDATA[rpv freut sich auf ein arbeits- und terminreiches Jahr 2012 / Messeplanung abgeschlossen | Der neue Markenauftritt 2011, das zehnjährige „Jubiläum“ und dazu viel positive Resonanz langjähriger Kunden: Bei rpv Elektrotechnik geht es derzeit Schlag auf Schlag.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954293.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[rpv freut sich auf ein arbeits- und terminreiches Jahr 2012 / Messeplanung abgeschlossen | Der neue Markenauftritt 2011, das zehnjährige „Jubiläum“ und dazu viel positive Resonanz langjähriger Kunden: Bei rpv Elektrotechnik geht es derzeit Schlag auf Schlag.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954293.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954293.asp</link>
		<author>rpv Elektrotechnik / Eberhard Kipp, public@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954293.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:50:00 +0100</pubDate>
		<category>PV, Solar, Pressemitteilung, rpv Elektrotechnik, Proteus Pressemitteilung</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>in eigener Sache: Messe- und Veranstaltungsplanung für 2012 fertiggestellt</title>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen haben wir die Planung für diverse Messen und Veranstaltungen abschliessen können. Das Jahr 2012 ist mit vielen Terminen bestückt.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954292.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Vor ein paar Tagen haben wir die Planung für diverse Messen und Veranstaltungen abschliessen können. Das Jahr 2012 ist mit vielen Terminen bestückt.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954292.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954292.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn / Thomas Boss, public@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954292.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
		<category>intern, Proteus, Messe, Termine, Planung, Veranstaltungen, Proteus Direkt</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>1001 Nacht bei Google: Sesam öffne dich</title>
		<description><![CDATA[Benutzername und Passwort sind schon lange antiquierte Authentifizierungs- mechanismen. Google legt jetzt wieder mal nach. Login per QR-Code quasi.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954290.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Benutzername und Passwort sind schon lange antiquierte Authentifizierungs- mechanismen. Google legt jetzt wieder mal nach. Login per QR-Code quasi.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954290.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954290.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954290.asp</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Google, Sicherheit, Datenschutz, Authentifizierung, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>Deutsche Kreditwirtschaft führt kontaktloses Bezahlen ein</title>
		<description><![CDATA[Bereits Mitte letzten Jahres sollte die neue NFC-Technik eingeführt werden. Jetzt soll der erste Feldversuch in den Regionen Hannover, Braunschweig und Wolfsburg starten und Kunden können mit der neuen Karte kontaktlos kleine Beträge bezahlen. Girogo ist dabei das neue Markenzeichen.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954291.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Bereits Mitte letzten Jahres sollte die neue NFC-Technik eingeführt werden. Jetzt soll der erste Feldversuch in den Regionen Hannover, Braunschweig und Wolfsburg starten und Kunden können mit der neuen Karte kontaktlos kleine Beträge bezahlen. Girogo ist dabei das neue Markenzeichen.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954291.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954291.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954291.asp</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Deutsche Kreditwirtschaft, Banken, girogo, Bezahlverfahren, Feldversuch, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>Google Plus-Streams: Chance oder Risiko?</title>
		<description><![CDATA[Wir leben in Zeiten der sozialen Netzwerke. Jeder kennt jeden über fünf verschiedene Ecken wenn es sein muss. Firmen nutzen die Plattformen um mehr oder weniger den Kundenkontakt zu verbessern oder auch nur die Werbung in einen weiteren Kanal zu posten. Jeder User kann relativ leicht mit Informationen überfrachtet werden, die er nicht braucht. Ist das wirklich das, was wir uns wünschen oder was uns weiterbringt?<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954288.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Wir leben in Zeiten der sozialen Netzwerke. Jeder kennt jeden über fünf verschiedene Ecken wenn es sein muss. Firmen nutzen die Plattformen um mehr oder weniger den Kundenkontakt zu verbessern oder auch nur die Werbung in einen weiteren Kanal zu posten. Jeder User kann relativ leicht mit Informationen überfrachtet werden, die er nicht braucht. Ist das wirklich das, was wir uns wünschen oder was uns weiterbringt?<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954288.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954288.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954288.asp</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Facebook, Google Plus, soziale Netzwerke, Kommentar, Mehrwert, Sinn, Proteus Statement</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>Unsere beliebtesten News-Artikel</title>
		<description><![CDATA[Seit Februar 2010 veröffentlichen wir redaktionelle Beiträge zu Themen aus der IT-Welt. Heute möchten wir Ihnen die beliebtesten Artikel unserer Websitebesucher darstellen.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954287.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Seit Februar 2010 veröffentlichen wir redaktionelle Beiträge zu Themen aus der IT-Welt. Heute möchten wir Ihnen die beliebtesten Artikel unserer Websitebesucher darstellen.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954287.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954287.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954287.asp</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Top10, Artikel, Themenauswahl, Rangliste, Linkliste, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>aktuelle Bildschirmauflösungen (01.2012)</title>
		<description><![CDATA[Zum Jahresanfang zeigen wir Ihnen wieder die aktuellen Statistiken über verwendete Bildschirmauflösungen.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954286.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Zum Jahresanfang zeigen wir Ihnen wieder die aktuellen Statistiken über verwendete Bildschirmauflösungen.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954286.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954286.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954286.asp</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Browser, Diagramme, Betriebssysteme, Reporting, Statistik, News-Artikel</category>
		</item>		
		
		<item>
		<title>Aktuelle Statistiken zu Webbrowsern (01.2012)</title>
		<description><![CDATA[Seit längerem veröffentlichen wir regelmäßig Statistiken zu Marktanteilen der verschiedenen Browser. Heute wollen wir Ihnen einen Vergleich zeigen; gleiche Statistiken von verschiedenen Anbietern: durchaus ein obskures Bild.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954285.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></description>
		<content><![CDATA[Seit längerem veröffentlichen wir regelmäßig Statistiken zu Marktanteilen der verschiedenen Browser. Heute wollen wir Ihnen einen Vergleich zeigen; gleiche Statistiken von verschiedenen Anbietern: durchaus ein obskures Bild.<BR><a href='http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954285.asp' style='font-size:12px;color:#c32a46;text-decoration:none;'>weiter...</a>]]></content>
		<link>http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954285.asp</link>
		<author>Björn-Lars Kuhn, Info@proteus-solutions.de</author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.proteus-solutions.de/~Unternehmen/News-PermaLink:tM.F04!sM.NI41!Article.954285.asp</guid>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:30:00 +0100</pubDate>
		<category>Statistik, Browser, Anbieter, Chrome, IE, Firefox, statCounter, Webhits, Proteus, News-Artikel</category>
		</item>		
		
	</channel>
</rss>
	

